Berapa ramai tahu cara pemakanan yang betul agar kesihatan kita terjamin ya.....kita semua makan ikut dang.... pantang ada depan mata terus jer mahu makan..... tolak batu jer.... kasihan ker tubuh badan kita... tak dapat cerna dengan baik.... macamana nak diet dengan sempurna.
Kali ini kami bekalkan jadual pemakanan saiz hidangan anggaran serat yang boleh anda semua cuba dan jadikan panduan dalam diet seharian anda. Ketahuilah jumlah pemakanan anda dalam sehari agar diri anda, tubuh anda... mampu menjana kehidupan yang aktif.
Jadual 1 |
|
|
|
|
|
JENIS | SAIZ HIDANGAN | ANGGARAN |
| | SERAT (gram) |
Epal | 1 biji (sederhana) | 3.7 |
Epal dengan kulit | 1 biji (sederhana) | 4.4 |
Pisang | 1 biji (sederhana) | 2.4 |
Oren | 1 biji (kecil) | 2.8 |
Pir | 1 biji (sederhana) | 4.0 |
Pir dengan kulit | 1 biji (sederhana) | 5.5 |
Buah kiwi hijau | 2 biji (sederhana) | 4.0 |
Anggur | 1 cawan | 1.4 |
Mangga | 1 cawan | 4.0 |
Pisang kaki | 1 biji (sederhana) | 6.0 |
Nanas | 1/2 cawan | 0.8 |
Tembikai | 1 hiris (tebal) | 2.8 |
Brokoli | 1/2 cawan | 4.0 |
Kobis | 1/2 cawan | 1.5 |
Lobak merah | 1/2 cawan | 3.4 |
Bayam | 1/2 cawan | 7.0 |
Kurma | 3 biji | 4.3 |
Labu | 1/2 cawan | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No comments:
Post a Comment